Внимание! с 10.02.2020 да фундаментные блоки ФБС, фундаменты Ф1 и Ф2, а также на кровельные плиты П23 дествует акционная цена!
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ | Площадь, кв.м. | СТОИМОСТЬ С НДС, ГРН | |||||
Ж/Б Конструкции | Монтаж конструкций | ВСЕГО | За кв.м. с монтажом | ||||
АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |||||||
![]() |
![]() |
215,5 м2 |
Здание под ключ - 2 500 000 |
||||
СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА | |||||||
АКЦИЯ! Скидка 30%
|
Здание 12х46м, высотой 6м | 552 | 943 000 | ||||
|
Здание 12х30м, одноэтажное, неутеплённое, h=4м. | 360 | 679 153 | 144 000 | 823 153 | 2 287 | |
Здание 12х30м, одноэтажное, с утеплителем 75мм, h=4м. | 845 435 | 144 000 | 989 435 | 2 748 | |||
Здание 12х30м, одноэтажное, с утеплителем 100мм, h=4м. | 892 732 | 144 000 | 1 036 732 | 2 880 | |||
Здание 12х30м, одноэтажное, неутеплённое, h=6м. | 782 216 | 144 000 | 926 216 | 2 573 | |||
Здание 12х30м, одноэтажное, с утеплителем 75мм, h=6м. | 949 612 | 144 000 | 1 093 612 | 3 038 | |||
Здание 12х30м, одноэтажное, с утеплителем 100мм, h=6м. | 954 190 | 144 000 | 1 098 190 | 3 051 | |||
|
Здание 24х30м, одноэтажное, двухпролётное, неутеплённое, h=4м. | 720 | 1 326 530 | 302 000 | 1 628 530 | 2 262 | |
Здание 24х30м, одноэтажное, двухпролётное, с утеплителем 75мм, h=4м. | 1 653 362 | 302 000 | 1 955 362 | 2 716 | |||
Здание 24х30м, одноэтажное, двухпролётное, с утеплителем 100мм, h=4м. | 1 619 195 | 302 000 | 1 921 195 | 2 668 | |||
Здание 24х30м, одноэтажное, двухпролётное, неутеплённое, h=6м. | 1 458 257 | 302 000 | 1 760 257 | 2 445 | |||
Здание 24х30м, одноэтажное, двухпролётное, с утеплителем 75мм, h=6м. | 1 812 854 | 302 000 | 2 114 854 | 2 937 | |||
Цех по переработке с/х продукции 24х30м, одноэтажный, двухпролётный, с утеплителем 100мм, h=6м. | 1 775 390 | 302 000 | 2 077 390 | 2 885 | |||
|
Здание АБК 12х30м, двухэтажное, с утеплителем 75мм, с.7018 | 720 | 1 302 878 | 162 000 | 1 464 978 | 2035 | |
Здание АБК 12х30м, двухэтажное, с утеплителем 100мм, с.7018 | 1 302 538 | 162 000 | 1 464 538 | 2 034 | |||
Здание АБК 12х30м, двухэтажное, с утеплителем 150мм, с.7018 | 1 399 406 | 162 000 | 1 561 406 | 2 169 | |||
Здание АБК 12х30м, двухэтажное (с арками), с утеплителем 75мм, с.7225 | 720 | 1 677 603 | 175 000 | 1 852 603 | 2 573 | ||
Здание АБК 12х30м, двухэтажное (с арками), с утеплителем 100мм, с.7225 | 1 721 243 | 175 000 | 1 896 243 | 2 634 | |||
Здание АБК 12х30м, двухэтажное (с арками), с утеплителем 150мм, с.7225 | 1 825 114 | 175 000 | 2 000 114 | 2778 | |||
|
Картофелехранилище 24х78м, с фундаментами и плитами пола, одноэтажное, с утеплителем 75мм, h=6м. | 1 872 | 5 913 000 | 750 000 | 6 663 000 | 3 559 | |
Картофелехранилище 48х72м, с фундаментами, одноэтажное, с утеплителем 150мм, h=6м. | 3 456 | 7 774 316 | 1 556 000 | 9 330 316 | 2 700 | ||
|
Зернохранилище 18(6+12м)х120м, одноэтажное, неутеплённое, h=6м. | 2 160 | 4 199 100 | 980 000 | 5 179 100 | 2 398 | |
Зернохранилище 24(12+12м)х120м, одноэтажное, неутеплённое, h=6м. | 2 880 | 5 503 247 | 1 300 000 | 6 803 247 | 2 362 | ||
|
Птичник (свинарник) 18х120м, одноэтажный, с утеплителем 100мм, h=4м. | 2 160 | 4 547 900 | 980 000 | 5 527 900 | 2 559 | |
Птичник (свинарник) 18х79,56м, одноэтажный, с утеплителем 100мм, h=4м., с металлической фермой L=18м. | 1 432 | 2 399 410 | 650 000 | 3 049 410 | 2 130 | ||
|
Коровник 32х126м, одноэтажный, неутеплённый, h=6м., с металлической фермой L=18м. | 4 032 | 5 051 100 | 1 870 800 | 6 921 900 | 1 717 | |
|
Септик (навозохранилище), V=4500м³ | V=4500м³ | 1 741 520 | 633 280 | 2 374 800 | - | |
СТОИМОСТЬ АМБУЛАТОРИЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ | |||||||
![]() |
Амбулатория | 246 | 595 978 | 110 700 | 706 678 | 2 873 | |
![]() |
Амбулатория | 246 | 595 978 | 110 700 | 706 678 | 2 873 | |
СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ КОТТЕДЖЕЙ | |||||||
![]() |
Коттедж "Рига" с гаражом, терассой 13,9х9м, 2-х этажный | 246 | 595 978 | 110 700 | 706 678 | 2 873 | |
![]() |
Коттедж "Катерина" |
216 | 595 032 | 97 300 | 692 332 | 3 205 | |
Жилой дом "Алчевск" 12х51м, 4-х этажный |
2 295 | 4 402 305 | 950 000 | 5 352 305 | 2 332 | ||
![]() |
Пансионат "Коктебель" 12х30м, 2-х этажный |
720 | 2 062 033 | 320 000 | 2 382 033 | 93 308 | |
СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ | |||||||
![]() |
Плита кровельная П23 с различной толщиной утеплителя Длина плиты - 12 м, ширина - 3 м |
шт. |
Акционная цена |
- | - | - | |
![]() |
Плита дорожная ПД2-9,5-С | шт. |
4 300 грн с НДС за 1 шт |
- | - | - | |
Плита аэродромная ПАГ-14 | шт. |
Акция! 8 450 грн с НДС за 1 шт |
- | - | - | ||
|
Плита забора 4х2,5м П6В | шт. |
3 000 грн с НДС за 1 шт |
500 грн за 1 секцию | - | - | |
|
Фундамент забора Ф1з | шт. |
500 грн с НДС за 1 шт |
- | - | - | |
![]() |
Плита пола для БМЗ ПП-1 (2980х1590х150) | шт | 4 012 | - | - | - | |
Плита пола для БМЗ ПП-2 (2980х1590х150) | шт | 3 503 | - | - | - | ||
Плита пола для БМЗ ПП-3 (2980х1590х150) | шт | 2 214 | - | - | - | ||
|
Фундаментные подушки Ф-15-9т-1 | шт. | 2 418 | - | - | - | |
Фундаментные подушки Ф-15-15т | шт. | 3 369 | - | - | - | ||
Фундаментные подушки Ф-15-9т | шт. | 2 317 | - | - | - | ||
|
Фундаментные блоки ФБС 24-3-6т | шт. |
Акция! 632 грн с НДС за 1 шт |
- | - | - | |
Фундаментные блоки ФБС 24-4-6т | шт. |
Акция! 730 грн с НДС за 1 шт |
- | - | - | ||
Фундаментные блоки ФБС 24-5-6т | шт. |
Акция! 988 грн с НДС за 1 шт |
- | - | - | ||
Фундаментные блоки ФБС 24-6-6т | шт. |
Акция! 1175 грн с НДС за 1 шт |
- | - | - |
Цена указана на условиях EXW.
Стоимость доставки необходимо уточнить у поставщика.
Фундамент здания не включен в стоимость и зависит от геологии участка строительства.